仙台育英野球部 2025年メンバー(出身中学・チーム)
選手名 | 投/打 | 出身中学・チーム |
1 佐々木義恭(主将) | 右投左打 | 秋田北リトルシニア |
2 刀祢悠有希 | 右投右打 | 大阪都島ボーイズ |
3 山元一心 | 右投右打 | 串木野ドリームズ |
4 高橋チソムデービス | 右投右打 | 仙台宮城野リトルシニア |
5 尾形陽聖 | 右投右打 | 気仙沼市立面瀬中学校 |
6 達冴介 | 右投左打 | 泉州阪堺ボーイズ |
7 大場晴琉 | 左投左打 | 多賀城市立多賀城中学校 |
8 吉田瑞巳 | 右投右打 | 富士見リトルシニア |
9 土屋璃空 | 右投左打 | 春日部ボーイズ |
10 廣瀬敦晟 | 右投右打 | 川越ボーイズ |
11 上田夢輝 | 右投左打 | 都筑中央ボーイズ |
12 川尻結大 | 右投右打 | 愛知名港ボーイズ |
13 高田庵冬 | 右投右打 | 滋賀野洲ボーイズ |
14 中岡有飛 | 右投右打 | 天理ボーイズ |
15 美濃部塁翔 | 右投右打 | 大阪柴島ボーイズ |
16 山中琉空 | 右投右打 | 鹿児島育英館中学校 |
17 和賀颯真 | 右投右打 | 横手リトルシニア |
18 徳田英汰 | 左投左打 | 石川ボーイズ |
19 田口大和 | 右投右打 | 秋田北リトルシニア |
20 髙島蒼生 | 右投左打 | 東北楽天リトルシニア |
21 原亜佑久 | 右投左打 | 二戸市立福岡中学校 |
22吉川陽大 | 左投左打 | 横浜都筑リトルシニア |
出身中学チーム内訳
連盟・団体内訳
ボーイズ | 10名 |
シニア | 6名 |
ヤング | 4名 |
その他 | 1名 |