選手名 | 投/打 | 出身中学・チーム |
1久保陽介 | 右投右打 | 京都リトルシニア |
2白木輝一朗 | 左投左打 | 忠岡ボーイズ |
3西田櫂吏 | 左投左打 | 関メディベースボール学院 |
4山下蒼空 | 右投右打 | 大阪泉北ボーイズ |
5阪本陽太 | 左投左打 | 福知山ボーイズ |
6イムキング | 右投右打 | 豊中リトルシニア |
7 新宅史弥 | 右投右打 | 紀州ボーイズ |
8島田興喜 | 右投右打 | 鳥取ヤングベースボールクラブ |
9 東琥治朗 | 右投右打 | 貝塚スポーツ少年団東地区 |
10前田颯 | 右投左打 | 奈良ボーイズ |
11 西川漣音 | 右投右打 | 湖南ボーイズ |
12中谷隼斗 | 右投右打 | 札幌新琴似リトルシニア |
13赤塚琉星 | 右投右打 | 草津リトルシニア |
14扇大和 | 右投右打 | 東北楽天リトルシニア |
15前田豪 | 右投左打 | 奈良ボーイズ |
16森内和奈 | 右投右打 | 京田辺ボーイズ |
17丸野琉斗 | 右投左打 | 天理ボーイズ |
18荒木京吾 | 右投右打 | 東海中央ボーイズ |
19山下一颯 | 右投右打 | 高岡ボーイズ |
20長谷川瑛士 | 右投右打 | 京都宇治ボーイズ |
21本田未來人 | 右投右打 | 阪神ボーイズ |
22小川礼斗 | 右投左打 | 福井嶺北リトルシニア |
23木寅竜希 | 右投右打 | 奈良ボーイズ |
24岩本怜恩 | 右投左打 | 三田リトルシニア |
出身中学チーム内訳
連盟・団体内訳
ボーイズ | 名 |
シニア | 名 |
ヤング | 名 |
ポニー | 名 |
その他 | 名 |
京都国際高校野球部年代別メンバー